序號 | 基地名稱 | 基地地點 | 實習專業或班級 | 運行情況(人數/年) | 備註 |
1 | 國營南京有線電廠 | 江蘇南京市 | 工業自動化 | 60 | |
2 | 青島海信集團 | 山東青島市 | 自動化 | 60 | |
3 | 青島海爾集團 | 山東青島市 | 自動化 | 60 | |
4 | 青島重型機械廠 | 山東青島 | 02120014 | 61 | |
5 | 四川省西昌衛星發射中心 | 四川西昌 | 02120011 | 59 | |
6 | 北京京代椿樹整流器廠 | 北京 | 自動化 | 180 | |
7 | 北京博飛公司 | 北京 | 04120001-2 | 84 | |
8 | 中北公司 | 北京 | 04120001-2 | 84 | |
9 | 賓松公司 | 北京 | 04120001-2 | 84 | |
10 | 松下公司 | 北京 | 04120001-2 | 84 | |
11 | 密雲高新技術企業 | 北京 | 04120001-2 | 84 | |
12 | 青島自動化儀表有限公司 |
山東青島 | 01210201-2 | 60 | |
13 | 北京濱松光電子技術有限公司 | 北京 | 光電工程相關專業 | 80 | |
14 | 北玻所 | 北京 | 4220011-2 | 53 | |
15 | 世維通光通信公司 | 北京 | 4220011-2 | 53 | |
16 | 航天時代電子 | 北京 | 4220011-2 | 53 | |
17 | 北京信息產業部十一所 | 北京 | 4220011-2 | 53 | |
18 | 北京密雲經濟開發區中北公司 | 北京 | 4220011-2 | 69 | |
19 | 河南新鄉安彩集團760廠 | 河南新鄉 | 信息工程(通信與電子工程方向)專業通信工程方向 | 107 | |
20 | 西安二0六所 | 陜西西安 | 信息工程(通信與電子工程方向)專業電磁場與微波技術方向 | 33 | |
21 | 石家莊軍械學院 | 河北石家莊 | 信息工程(通信與電子工程方向)專業信息工程方向 | 90 | |
22 | 國家無線電監測中心 | 北京 | 信息工程(通信與電子工程方向)專業通信工程方向 | 90 | |
23 | 中國聯通北京分公司 | 北京 | 信息工程(通信與電子工程方向)專業通信工程方向 | 90 | |
24 | 北京長峰廣播通訊設備公司👈、北京廣播科技集團公司 | 北京 | 信息工程(通信與電子工程方向)專業通信工程方向 | 90 | |
25 | 中芯國際集成電路製造有限公司 | 北京 | 電子科學與技術(微電子方向) | 27 | |
26 | 瑞薩四通集成電路有限公司 | 北京 | 電子科學與技術(微電子方向) | 27 | |
27 | 768廠 | 北京 | 微電子方向 | 30 | |
28 | 首鋼日電電子有限公司 | 北京 | 微電子方向 | 30 | |
29 | 北京航天科技集團與航天科工集團 | 北京 | 55專業 | 90 | |
30 | 北京微電子研究所 | 北京 | 固體電子學與微電子 | 28 | |
31 | 中國電信博物館、摩托羅拉工程學院、國家無委會🏛、北京聯通、交通部海事衛星地面站🍯、北京氣象觀測站 | 北京 | 信息工程(通信與電子工程方向)專業通信工程方向 | 60 | |
32 | 長春一汽 | 吉林長春 | 02310201-2 | 72 | |
33 | 山西陽泉104廠 | 山西陽泉 | 1720011-182-142 | 66 | |
34 | 山西304廠 | 山西長治 | 1520013 | 48 | |
35 | 吉林524廠 | 吉林 | 1220011 | 43 | |
36 | 西昌衛星發射基地 | 四川西昌 | 1620011 | 21 | |
37 | 西安844廠 | 陜西西安市 | 飛行器設計與工程 飛行器動力工程 武器系統與發射工程 |
92 | |
38 | 兵器203研究所 | 陜西西安市 | 飛行器設計與工程 飛行器動力工程 武器系統與發射工程 |
92 | |
39 | 山東第一機床廠 | 濟南 | 1520011 1520014 | 30 | |
40 | 包頭617,447廠 | 內蒙古包頭 | 1520011 1520014 | 66 | |
41 | 山西陽泉晉東化工廠(104廠) | 山西陽泉 | 0221-0223 | 79 | |
42 | 江南機器集團公司(原湖南省湘潭282廠) | 湖南省湘潭 | 02110301 | 29 | |
43 | 航天部三院 | 北京 | 2130201 | 21 | |
44 | 科工委系統廠所 | 哈爾濱 | 1520012 | 43 | |
45 | 上海城市交通管理局等 |
上海 | 03420011 | 32 | |
46 | 北京航空港、北京趙公口汽車站、通州物流園區🤾🏽、中信物流有限公司(北京)、動物園交通樞紐 | 北京 | 03410201 03410202 |
67 | |
47 | 河南省洛陽市洛拖 | 河南洛陽市 | 03310201-06 | 170 | |
48 | 華北光學儀器有限公司、北方青鳥💐、現代汽車等 | 北京 | 03320201 | 28 | |
49 | 東風汽車有限公司 | 湖北十堰市 | 03120011-2 03320011-2 |
116 | |
50 | 中國第一拖拉機集團公司 | 河南洛陽市 | 04320201 | 26 | |
51 | 長春一汽 | 吉林長春 | 機械類專業 | 500 | |
52 | 上海柴油機股份有限公司 | 上海 | 熱能與動力工程 | 30~90 | |
53 | 濰坊柴油機股份有限責任公司 | 山東濰坊市 | 熱能與動力工程 | 30~90 | |
54 | 上海大眾 | 上海 | 交通工程和交通運輸 | 30~70 | |
55 | 湖南湘潭627廠 | 湖南湘潭 | 0311-0312 | 127 | |
56 | 洛陽礦山機械廠 | 河南洛陽 | 7120011-04 | 120 | |
57 | 船舶總公司725研究所(材料所) | 河南洛陽 | 7120011-04 | 120 | |
58 | 洛陽銅加工總廠 | 河南洛陽 | 7120011-04 | 120 | |
59 | 洛陽玻璃總廠 | 河南洛陽 | 7120011-04 | 120 | |
60 | 北京燕山石油化工有限公司化工一廠 | 北京 | 06220011-2 | 63 | |
61 | 中信集團礦山機械廠 | 河南洛陽 | 4210301 | 24 | |
62 | 洛陽725所 | 河南洛陽 | 4210301 | 24 | |
63 | 中國第一拖拉機集團公司 | 河南洛陽 | 材料加工及材料學 | 60 | |
64 | 遼寧慶陽特種化工有限公司 | 遼寧遼陽市 | 高分子材料與工程 | 27 | |
65 | 燕山石化聚丙烯事業部 | 北京房山 | 04110301 | 30 | |
66 | 北京燕山石油化工有限公司化工一廠 | 北京 | 04310201 | 27 | |
67 | 河北滄州大化集團有限責任公司 | 河北滄州市 | 化學工程、工藝、自動化 | 53 | |
68 | 湖北襄樊藥業集團 | 湖北襄樊 | 製藥工程精細化工 | 30-50 | |
69 | 遼寧慶陽化工集團 | 遼寧遼陽 | 製藥工程精細化工 | 30-50 | |
70 | 齊魯石化公司供排水廠 | 山東臨淄 | 環境工程 | 35 | |
71 | 寧波鎮海煉油廠 | 浙江寧波 | 過程控製 | 42 | |
72 | 安徽豐原集團 | 安徽蚌埠 | 6320011 | 42 | |
73 | 華北製藥集團有限公司 | 河北石家莊 | 06110202 | 35 | |
74 | 解放軍總醫院、萬東醫療 | 北京 | 生物醫學工程06210301 | 37 | |
75 | 北京市醫療器械檢驗所 | 北京 | 生物醫學工程06210301 | 37 | |
76 | 中科院高能物理研究所 | 北京 | 應用物理 | 30 | |
77 | 北京微創醫院 | 北京 | 應用物理 | 8 | |
78 | 北京京門電氣有限公司 | 北京 | 應用物理 | 10 | |
79 | 宋慶齡兒童科技館 | 北京 | 應用物理 | 10 | |
80 | 中科院數學與系統科學研究所 | 北京 | 應用數學 | 10 | |
81 | 晨興數學研究中心 | 北京 | 應用數學 | 10 | |
82 | 北大化學系及化工廠 | 北京 | 化學、應用化學 | 10 | |
83 | 618廠 | 北京 | 工程力學 | 20 | |
84 | 航天部201所 | 北京 | 工程力學 | 20 | |
85 | 中國水利電力研究所 | 北京 | 工程力學 | 20 | |
86 | 中科院高能所 | 北京 | 07210201-2 | 64 | |
87 | 中科院化學所 | 北京 | 07310201 | 31 | |
88 | 北大化學系及化工廠 |
北京 | 07310201 | 31 | |
89 | 中國新聞社,北汽福田廠 | 北京 | 10420011 | 30 | |
90 | 石家莊國旅 | 河北石家莊 | 10420011 | 30 | |
91 | 一汽解放汽車 | 湖北十堰市 | 10420013 | 30 | |
92 | 福建煤電股份 | 福建龍巖市 | 10420013 | 30 | |
93 | 北京維深科技👨🏽🍳、北京龍馬基業教育、中國聯通等 | 北京 | 10420014 | 30 | |
94 | 北京圖書館 | 北京 | 08220201 | 30 | |
95 | 北方公司等企🦓、事業單位 | 北京 | 10520001 | 30 | |
96 | 中國工商銀行北京分行 | 北京 | 10520001 | 30 | |
97 | 會計事務所等 | 北京 | 10520001 | 30 | |
98 | 浙江寧波某社區 | 浙江寧波 | 10720001 | 30 | |
99 | 山東煙臺經濟技術開發區、 | 山東煙臺 | 10720001 | 30 | |
100 | 北京公交公司 | 北京 | 10720001 | 30 | |
101 | 江蘇徐州電力公司 | 江蘇徐州 | 10720011 | 30 | |
102 | 中國科協、國門時報社、金臺律師事務所 | 北京 | 10720011 | 30 | |
103 | 中國機械進出口總公司、中國商品包裝總公司💶、北方公司💎、北京海關、中國工商銀行北京分行、某電子產品的國際市場部、商務部等 | 北京 | 10320011 10320012 10320013 10320005 |
120 | |
104 | 總後某部、北京無線電廠❣️、萬盛恒業公司↩️、某化妝品公司⭐️、某IT公司👮🏿♂️、農科院信息中心、某飯店👨👩👧👧、科技部等 | 北京 | 10220011 10220012 |
60 | |
105 | 北京、天津、河北等地企事業單位 | 京.津.冀 | 09110201-2 | 40 | |
106 | 北京、天津、河北等地法院和檢察院 | 京.津.冀 | 09130201-4 | 171 | |
107 | 北京海澱區法院 | 北京 | 09310301 | 91 | |
108 | 上海航天技術研究所 | 上海 | 相關專業 | ||
109 | 中國兵器工業214所 | 相關專業 |