以下是教務處組織的2013年秋季赴國(境)外一學期及以上交流項目學生,請參考,名單進一步更新中🩳。
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 項目類型 | 預定項目時間 | 項目學校(人數) |
1 | 1120111364 | 王凱豪 | 男 | 電子科學與技術 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | 澳大利亞國立大學(16) |
2 | 1120110847 | 劉焱寧 | 男 | 機械工程及自動化 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
3 | 1120112044 | 劉樹衡 | 男 | 軟件工程 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
4 | 1120111302 | 盧秋陽 | 男 | 通信工程 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
5 | 1120110968 | 楊一洲 | 男 | 測控技術與儀器 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
6 | 1120112503 | 趙夢傑 | 男 | 過程裝備與控製工程 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
7 | 1120111479 | 傅冰飛 | 男 | 信息工程實驗班 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
8 | 1120111805 | 李昕頔 | 女 | 計算機科學與技術 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
9 | 1120112110 | 盧巖 | 男 | 電子科學與技術(全英文) | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
10 | 1120111352 | 何凡 | 男 | 電子科學與技術(全英文) | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
11 | 1120112002 | 陳子奇 | 男 | 電子科學與技術(全英文) | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
12 | 1120111211 | 呂孟卓 | 女 | 電子科學與技術(全英文) | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
13 | 1120111959 | 孫旭非 | 男 | 計算機科學與技術 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
14 | 1120111555 | 王之睿 | 男 | 自動化 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
15 | 1120111301 | 劉宇程 | 男 | 通信工程 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
16 | 1120111121 | 韓嫣 | 女 | 光信息科學與技術 | 雙學位 | 2013.7-2015.7 | |
17 | 1120110911 | 吳睿婷 | 女 | 工業工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | 美國史蒂文斯理工學院(9) |
18 | 1120110989 | 任瑜玨 | 女 | 光電信息工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | |
19 | 1120111289 | 陳序 | 男 | 通信工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | |
20 | 1120111298 | 雷融 | 男 | 通信工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | |
21 | 1120111318 | 周子赫 | 男 | 通信工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | |
22 | 1120112164 | 彭皓 | 男 | 軟件工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | |
23 | 1120111294 | 黃璐真 | 男 | 通信工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | |
24 | 1120111146 | 戴震九 | 男 | 信息工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | |
25 | 1120101178 | 張文博 | 男 | 信息工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
26 | 1120110047 | 王亦傑 | 男 | 飛行器設計與工程 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | 美國伊利諾理工大學(5) |
27 | 1102111706 | 要元清 | 女 | 自動化 | 雙學位 | 2013.8-2015.6 | |
28 | 1120102260 | 董惟肖 | 女 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
29 | 1120100654 | 蘇杭 | 女 | 熱能與動力工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
30 | 1120103034 | 夏冰倩 | 女 | 會計 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
31 | 1120101266 | 步旻 | 女 | 通信工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | 美國加州大學伯克利分校(6) |
32 | 1120101122 | 丁以同 | 男 | 信息工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
33 | 1120101126 | 郝琪 | 女 | 信息工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
34 | 1120102688 | 孫語絳 | 女 | 機械工程及自動化 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
35 | 1120100567 | 王子豪 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
36 | 1120101176 | 張芪 | 女 | 信息工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
37 | 1120102485 | 陸昊洋 | 男 | 生物工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | 美國加州大學聖地亞哥分校(3) |
38 | 1120103072 | 馬夢嫘 | 女 | 經濟學 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
39 | 1120103036 | 謝婧 | 女 | 會計學 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
40 | 1120102051 | 顧星宇 | 女 | 軟件工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | 美國普渡大學蓋萊默校區(8) |
41 | 1120100679 | 劉旭辰 | 男 | 熱能與動力工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
42 | 1120100846 | 彭杉杉 | 女 | 工業工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
43 | 1120100849 | 王柳鈞 | 男 | 工業工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
44 | 1120100723 | 張顥慷 | 男 | 機械工程及自動化 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
45 | 1120100868 | 李錚 | 男 | 工業工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
46 | 1120102928 | 趙家奇 | 男 | 工程力學 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
47 | 1120100874 | 王默 | 男 | 工業工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
48 | 1120100831 | 申嘉童 | 男 | 交通工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | 瑞典林雪平大學(4) |
49 | 1120101824 | 韋琪 | 女 | 計算機科學與技術 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
50 | 1120100867 | 李悅 | 女 | 工業工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
51 | 1120102425 | 冷東升 | 男 | 自動化 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
52 | 1120100485 | 黃匯豐 | 女 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | 意大利都靈理工大學(4) |
53 | 1120100550 | 付虹維 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
54 | 1120100523 | 梁博之 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
55 | 1120100674 | 胡園林 | 女 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
56 | 1120101285 | 熊玉潔 | 女 | 通信工程 | 訪學 | 2013.8-2014.5 | 愛爾蘭都柏林大學(3) |
57 | 1120100671 | 關逸飛 | 男 | 熱能與動力工程 | 訪學 | 2013.8-2014.5 | |
58 | 1120101201 | 郗良宸 | 男 | 信息工程 | 訪學 | 2013.8-2014.5 | |
59 | 1120102521 | 劉新舟 | 男 | 生物技術 | 訪學 | 2013.8-2014.5 | 美國東北大學(5) |
60 | 1120101255 | 李冉睎兮 | 女 | 通信工程 | 訪學 | 2013.8-2014.5 | |
61 | 1120100703 | 李夢珺 | 女 | 機械工程及自動化 | 訪學 | 2013.8-2014.5 | |
62 | 1120101470 | 張天雪 | 女 | 信息工程(實驗班) | 訪學 | 2013.8-2014.5 | |
63 | 1120101401 | 孫泓愷 | 男 | 信息工程(本碩博) | 訪學 | 2013.8-2014.5 | |
64 | 1120100497 | 翁妍 | 女 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | 荷蘭埃因霍芬理工大學(2) |
65 | 1120102473 | 呂帥億 | 男 | 自動化 | 訪學 | 2013.8-2014.6 | |
66 | 1120100688 | 王浩 | 男 | 熱能與動力工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | 德國亞琛工業大學(10) |
67 | 1120100610 | 蔡春明 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
68 | 1120100547 | 鄧凱 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
69 | 1120100670 | 高松海 | 男 | 熱能與動力工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
70 | 1120100518 | 姜赫然 | 女 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
71 | 1120100734 | 李炕炕 | 男 | 機械工程及自動化 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
72 | 1120100538 | 謝家勛 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
73 | 1120100747 | 薛拓域 | 男 | 機械工程及自動化 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
74 | 1120102433 | 張曄 | 女 | 熱能與動力工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
75 | 1120100838 | 周欣 | 女 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
76 | 1120100761 | 何昌宇 | 男 | 機械工程及自動化 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | 德國卡爾斯魯厄理工大學(10) |
77 | 1120100758 | 常棟波 | 男 | 機械工程及自動化 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
78 | 1120100528 | 馬慧茹 | 女 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
79 | 1120100770 | 馬羚 | 女 | 機械工程及自動化 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
80 | 1120100492 | 龐喆 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
81 | 1120100592 | 宋嘉楠 | 男 | 地面武器機動工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
82 | 1120100686 | 宋舒揚 | 女 | 熱能與動力工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
83 | 1120100494 | 唐宇 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
84 | 1120100801 | 王惜羽 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
85 | 1120100690 | 吳涵覺 | 男 | 熱能與動力工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
86 | 1120100500 | 徐多 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | 德國慕尼黑工業大學(3) |
87 | 1120101422 | 段輝輝 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
88 | 1120100600 | 楊紹宇 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
89 | 1120100614 | 陳震宇 | 男 | 地面武器機動工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | 德國萊布尼茨-漢諾威大學(2) |
90 | 1120100481 | 杜少蒙 | 男 | 車輛工程 | 訪學 | 2013.9-2014.6 | |
91 | 1120111077 | 潘登 | 女 | 電子科學與技術 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺北科技大學(2) |
92 | 1120110720 | 陳軒 | 男 | 電子科學與技術 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
93 | 1120113359 | 上官玲 | 女 | 法學 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺灣成功大學(3) |
94 | 1120110978 | 高俊 | 男 | 光電信息工程 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
95 | 1120110051 | 張敏剛 | 男 | 飛行器設計與工程 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
96 | 1120113523 | 魏星 | 女 | 日語 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺灣淡江大學(2) |
97 | 1120113543 | 皮茜茜 | 女 | 日語 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
98 | 1120103093 | 王一凡 | 女 | 經濟學 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺灣輔仁大學(4) |
99 | 1120103325 | 曹悅 | 女 | 日語 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
100 | 1120113415 | 紀夢瑤 | 女 | 法學 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
101 | 1120113333 | 鄭悅 | 女 | 社會工作 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
102 | 1120113242 | 劉伍凡 | 男 | 經濟學 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺灣科技大學(3) |
103 | 1120113060 | 王麗君 | 女 | 信息管理與信息系統 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
104 | 1120111320 | 黃袁琦 | 男 | 電子科學與技術 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
105 | 1120111606 | 林一葉 | 女 | 自動化 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺灣新竹清華大學(2) |
106 | 1120100853 | 肖羽 | 女 | 工業工程 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
107 | 1120113271 | 謝輝 | 男 | 經濟學 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺灣中山大學(2) |
108 | 1120103096 | 楊斯悅 | 女 | 經濟學 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
109 | 1120113662 | 趙丹陽 | 女 | 視覺傳達 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺灣雲林科技大學(2) |
110 | 1120113658 | 蘭麥 | 女 | 環境藝術設計 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
111 | 1120113311 | 馮謙益 | 女 | 社會工作 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 臺灣東華大學(3) |
112 | 1120103156 | 尹宏源 | 女 | 社會工作 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
113 | 1120102399 | 傅達 | 男 | 社會工作 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
114 | 1120102544 | 俞智陽 | 女 | 生物醫學工程 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 香港科技大學(3) |
115 | 1120112932 | 周靜遠 | 男 | 應用物理 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
116 | 1120103102 | 陳亞寧 | 女 | 經濟學 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
117 | 1120111932 | 孫浩然 | 男 | 自動化 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | 香港理工大學(3) |
118 | 1120102093 | 王朝星 | 女 | 軟件工程 | 交換生 | 2013.9-2014.1 | |
119 | 1120101869 | 紀誌浩 | 男 | 計算機科學與技術 | 交換生 | 2013.9-2014.1 |
教務處
2013.8.30