序號 | 教師姓名 | 年份 | 學院名稱 |
1 | 馬銳 | 2018 | 計算機學院 |
2 | 李暉 | 2018 | 化學與化工學院 |
3 | 郭麗萍 | 2018 | 馬克思主義學院 |
4 | 吳惠彬 | 2018 | 數學與統計學院 |
5 | 姜楠 | 2018 | 教育學院 |
6 | 嵩天 | 2019 | 教育學院 |
7 | 劉新剛 | 2019 | 馬克思主義學院 |
8 | 胡耀光 | 2019 | 機械與車輛學院 |
9 | 宋巍 | 2019 | 集成電路與電子學院 |
10 | 李侃 | 2019 | 計算機學院 |
11 | 劉穎 | 2019 | 材料學院 |
12 | 馮慧華 | 2020 | 機械與車輛學院 |
13 | 繆勁松 | 2020 | 物理學院 |
14 | 王宏洲 | 2020 | 數學與統計學院 |
15 | 崔靈果 | 2020 | 自動化學院 |
16 | 陳煜 | 2020 | 材料學院 |
17 | 趙自強 | 2020 | 機械與車輛學院 |
18 | 張建國 | 2021 | 機電學院 |
19 | 付鐵 | 2021 | 機械與車輛學院 |
20 | 高琪 | 2021 | 自動化學院 |
21 | 閆桂峰 | 2021 | 數學與統計學院 |
22 | 馮艷全 | 2021 | 物理學院 |
23 | 龐海芍 | 2021 | 教育學院 |
24 | 王娟 | 2021 | 體育部 |
25 | 孫娜 | 2022 | 機械與車輛學院 |
26 | 張萊湘 | 2022 | 外國語學院 |
27 | 黃璐 | 2022 | 經濟學院 |
28 | 王正傑 | 2022 | 機電學院 |
29 | 王曉芳 | 2022 | 宇航學院 |
30 | 李軍剛 | 2022 | 物理學院 |
31 | 邱慧芳 | 2022 | 體育部 |
32 | 馬壯 | 2022 | 材料學院 |
33 | 王勇 | 2022 | 集成電路與電子學院 |
34 | 江洋 | 2022 | 教育學院 |
35 | 曹峰梅 | 2023 | 光電學院 |
36 | 黃彪 | 2023 | 機械與車輛學院 |
37 | 司黎明 | 2023 | 集成電路與電子學院 |
38 | 張傑 | 2023 | 數學與統計學院 |
39 | 辛怡 | 2023 | 醫學技術學院 |
40 | 薛琨 | 2023 | 機電學院 |
41 | 劉彤 | 2023 | 自動化學院 |
42 | 陳禾 | 2023 | 信息與電子學院 |
43 | 李壽平 | 2023 | 法學院 |
44 | 吳楊 | 2023 | 教育學院 |
數據更新時間:2024年11月20日 責任單位🤹🏼♀️:意昂2 聯系方式🧗🏿♀️:81382408